| Gare | Arrivée | Départ | Temps d'arrêt | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Анапа | — | — | — | |
| Абинская | 14:32 | 14:34 | 2 min | 3 h 52 min |
| Ильская | 15:06 | 15:08 | 2 min | 4 h 26 min |
| Северская | 15:21 | 15:23 | 2 min | 4 h 41 min |
| Краснодар-1 | 15:55 | 16:10 | 15 min | 5 h 15 min |
| Каневская | 18:04 | 18:06 | 2 min | 7 h 24 min |
| Староминская-Тимаш. | 18:50 | 18:52 | 2 min | 8 h 10 min |
| Первомайская | 20:12 | 20:31 | 19 min | 9 h 32 min |
| Зверево | 00:05 | 00:07 | 2 min | 13 h 25 min |
| Лихая | 01:13 | 01:25 | 12 min | 14 h 33 min |
| Каменская | 01:54 | 01:56 | 2 min | 15 h 14 min |
| Миллерово | 02:49 | 02:51 | 2 min | 16 h 9 min |
| Кутейниково | 03:46 | 03:48 | 2 min | 17 h 6 min |
| Россошь | 05:30 | 05:45 | 15 min | 18 h 50 min |
| Лиски | 07:28 | 07:47 | 19 min | 20 h 48 min |
| Таловая | 09:12 | 09:14 | 2 min | 22 h 32 min |
| Новохопёрск | 10:03 | 10:05 | 2 min | 23 h 23 min |
| Поворино | 10:50 | 11:05 | 15 min | 1 j 0 h 10 min |
| Балашов-Пасс. | 12:32 | 12:47 | 15 min | 1 j 1 h 52 min |
| Аркадак | 13:42 | 13:44 | 2 min | 1 j 3 h 2 min |
| Ртищево-1 | 14:38 | 14:48 | 10 min | 1 j 3 h 58 min |
| Сердобск | 15:35 | 15:37 | 2 min | 1 j 4 h 55 min |
| Колышлей | 16:12 | 16:14 | 2 min | 1 j 5 h 32 min |
| Пенза-1 | 17:23 | 18:16 | 53 min | 1 j 6 h 43 min |
| Саранск-1 | 21:43 | 21:48 | 5 min | 1 j 11 h 3 min |
| Красный Узел | 22:19 | 22:46 | 27 min | 1 j 11 h 39 min |
| Лукоянов | 00:39 | 00:41 | 2 min | 1 j 13 h 59 min |
| Шатки | 01:08 | 01:10 | 2 min | 1 j 14 h 28 min |
| Арзамас-1 | 01:48 | 02:14 | 26 min | 1 j 15 h 8 min |
| Суроватиха | 02:52 | 02:54 | 2 min | 1 j 16 h 12 min |
| Нижний Новгород (Московский вокзал) | 04:06 | 04:35 | 29 min | 1 j 17 h 26 min |
| Шахунья | 07:24 | 07:26 | 2 min | 1 j 20 h 44 min |
| Котельнич-1 | 09:17 | 09:19 | 2 min | 1 j 22 h 37 min |
| Оричи | 09:55 | 09:56 | 1 min | 1 j 23 h 15 min |
| Лянгасово-Пасс. | 10:23 | 10:25 | 2 min | 1 j 23 h 43 min |
| Киров-Пасс. | — | — | — |
Le train numéro 241С sur l'itinéraire "Анапа — Киров" part à 10:40 de la gare Анапа.
Vous parcourrez 2364 km en train, et la vitesse moyenne sera de 55 km/h
Au total, le train n°241С s'arrête à 35 gares. Le temps d'arrêt le plus long est à la gare : Пенза-1 et il dure 53 minutes.
L'itinéraire complet «Анапа — Киров» du train traverse le territoire d'un seul pays : Россия
Le train "241С Анапа — Киров" traverse les régions suivantes: Воронежская область, Краснодарский край, Ростовская область, Кировская область, Нижегородская область, Пензенская область, Республика Мордовия, Саратовская область
La liste de tous les arrêts du train "241С Анапа — Киров": Лиски, Россошь, Таловая, Каменск-Шахтинский, Миллерово, Анапа, Лянгасово, Арзамас, Колышлей, Сердобск, Балашов, Котельнич, Лукоянов, Шахунья, Аркадак, Ртищево, Абинск, Поворино, Каневская, Ромоданово, Шатки, Новохопёрск, Оричи, Чертково, Северская, Староминская, Нижний Новгород, Зверево, Лиховской, Краснодар, Ростов-на-Дону, Саранск, Киров, Пенза, Ильский