La température annuelle moyenne est de 22.8 °C
Température maximale absolue : 35.8 °C
Température minimale absolue : 10.8 °C
Nombre de jours ensoleillés : 122 days
Nombre de jours de pluie : 243 days
Regarder carte en ligne détaillée de Armstrong Beach
* Les données météo pour Armstrong Beach Australie sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 33.3 | 35.8 | 32.5 | 34.8 | 28.2 | 28.9 | 26.4 | 28.7 | 29.7 | 30.0 | 32.9 | 32.5 |
| Température moyenne diurne (°C) | 28.8 | 30.1 | 29.9 | 28.3 | 24.4 | 24.6 | 22.7 | 24.3 | 25.6 | 26.9 | 28.2 | 29.8 |
| Température moyenne (°C) | 25.6 | 26.3 | 26.1 | 23.9 | 19.4 | 19.8 | 18.8 | 19.1 | 21.3 | 22.7 | 24.8 | 26.4 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 23.0 | 23.3 | 23.0 | 20.6 | 15.6 | 16.1 | 15.6 | 15.0 | 17.6 | 19.1 | 21.8 | 23.7 |
| Température minimale absolue (°C) | 21.2 | 19.2 | 19.8 | 15.7 | 10.9 | 11.4 | 11.2 | 10.8 | 14.1 | 16.8 | 18.1 | 21.5 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.4 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 9.1 | 9.1 | 10.8 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 8.6 | 10.3 | 11.1 | 11.5 | 11.2 | 10.0 |
| Précipitations (mm) | 657 | 99 | 95 | 62 | 18 | 18 | 142 | 17 | 15 | 20 | 69 | 192 |
| Jours ensoleillés | 8 | 6 | 8 | 8 | 18 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 6 | 1 |
| Jours de pluie | 23 | 22 | 23 | 22 | 13 | 15 | 21 | 16 | 18 | 16 | 24 | 30 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Armstrong Beach est à