La température annuelle moyenne est de 27.1 °C
Température maximale absolue : 40.2 °C
Température minimale absolue : 15.3 °C
Nombre de jours ensoleillés : 212 days
Nombre de jours de pluie : 153 days
Regarder carte en ligne détaillée de Dam
* Les données météo pour Dam Tchad sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 37.9 | 38.6 | 40.0 | 40.2 | 39.1 | 34.2 | 33.5 | 31.7 | 32.3 | 33.7 | 35.2 | 34.6 |
| Température moyenne diurne (°C) | 33.5 | 35.3 | 36.7 | 37.8 | 36.3 | 30.7 | 30.2 | 28.8 | 29.6 | 31.6 | 32.9 | 32.7 |
| Température moyenne (°C) | 25.5 | 27.3 | 29.9 | 31.5 | 30.2 | 25.9 | 25.9 | 24.9 | 25.3 | 26.6 | 27.0 | 25.3 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 17.8 | 19.8 | 23.1 | 25.6 | 25.3 | 22.7 | 22.6 | 22.1 | 22.0 | 22.6 | 21.7 | 18.0 |
| Température minimale absolue (°C) | 15.4 | 16.9 | 20.2 | 22.6 | 22.8 | 21.0 | 21.5 | 21.3 | 20.3 | 21.2 | 18.4 | 15.3 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.6 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 10.5 | 10.8 | 9.6 | 10.1 | 10.0 | 8.7 | 9.0 | 8.1 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 10.4 |
| Précipitations (mm) | 0 | 0 | 30 | 15 | 75 | 139 | 142 | 213 | 137 | 64 | 12 | 0 |
| Jours ensoleillés | 31 | 28 | 24 | 24 | 15 | 5 | 9 | 3 | 4 | 18 | 20 | 31 |
| Jours de pluie | 0 | 0 | 7 | 6 | 16 | 25 | 22 | 28 | 26 | 13 | 10 | 0 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Dam est à