La température annuelle moyenne est de -0.3 °C
Température maximale absolue : 17.3 °C
Température minimale absolue : -22.7 °C
Nombre de jours ensoleillés : 129 days
Nombre de jours de pluie : 116 days
Nombre de jours de neige : 120 days
Regarder carte en ligne détaillée de Chaque
* Les données météo pour Chaque Chine sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 4.6 | 4.9 | 3.6 | 8.9 | 15.7 | 16.8 | 17.3 | 17.0 | 14.9 | 13.3 | 4.0 | 3.4 |
| Température moyenne diurne (°C) | -1.8 | -0.7 | -0.1 | 3.7 | 5.8 | 13.5 | 13.8 | 14.3 | 12.8 | 5.7 | -0.5 | -2.9 |
| Température moyenne (°C) | -8.5 | -6.6 | -5.5 | -1.8 | 0.2 | 7.2 | 8.8 | 9.2 | 7.1 | 0.2 | -5.5 | -8.9 |
| Température moyenne nocturne (°C) | -15.0 | -12.5 | -11.7 | -7.8 | -6.2 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 2.1 | -5.0 | -11.0 | -15.3 |
| Température minimale absolue (°C) | -22.7 | -17.5 | -19.3 | -15.4 | -17.2 | -2.7 | 1.7 | -0.2 | -0.3 | -10.5 | -17.9 | -20.1 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.2 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 9.4 | 10.0 | 10.3 | 11.1 | 11.9 | 11.8 | 10.4 | 9.9 | 11.0 | 10.3 | 9.5 | 9.1 |
| Précipitations (mm) | 0 | 2 | 19 | 36 | 40 | 67 | 200 | 158 | 85 | 25 | 10 | 13 |
| Jours ensoleillés | 29 | 23 | 9 | 6 | 9 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | 19 |
| Jours de pluie | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 30 | 31 | 26 | 8 | 0 | 1 |
| Jours de neige | 2 | 5 | 21 | 24 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 11 |
La plus grande somme de précipitations à Chaque est à