La température annuelle moyenne est de 19.0 °C
Température maximale absolue : 36.9 °C
Température minimale absolue : -3.6 °C
Nombre de jours ensoleillés : 116 days
Nombre de jours de pluie : 249 days
Regarder carte en ligne détaillée de Pengchun
* Les données météo pour Pengchun Chine sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 22.5 | 22.6 | 26.8 | 31.1 | 32.9 | 32.7 | 36.9 | 35.7 | 31.9 | 30.8 | 28.4 | 26.4 |
| Température moyenne diurne (°C) | 14.3 | 17.3 | 20.2 | 23.8 | 27.4 | 30.2 | 32.7 | 30.7 | 29.7 | 24.5 | 20.8 | 16.5 |
| Température moyenne (°C) | 9.4 | 11.6 | 14.9 | 18.6 | 22.4 | 25.1 | 27.4 | 26.0 | 25.0 | 20.3 | 15.7 | 11.3 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 5.0 | 7.3 | 10.5 | 14.8 | 18.6 | 21.9 | 23.7 | 23.2 | 21.8 | 17.0 | 11.9 | 7.4 |
| Température minimale absolue (°C) | -3.6 | -0.7 | 3.5 | 5.9 | 11.6 | 19.3 | 22.1 | 21.4 | 18.7 | 13.1 | 5.0 | -3.5 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 10.7 | 11.3 | 12.0 | 12.8 | 13.4 | 13.7 | 13.6 | 13.0 | 12.3 | 11.5 | 10.9 | 10.5 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 8.0 | 9.5 | 9.3 | 8.8 | 6.0 | 7.8 | 6.8 |
| Précipitations (mm) | 69 | 66 | 160 | 147 | 156 | 238 | 283 | 298 | 246 | 66 | 28 | 35 |
| Jours ensoleillés | 16 | 13 | 11 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20 | 20 |
| Jours de pluie | 15 | 15 | 20 | 24 | 23 | 29 | 26 | 29 | 28 | 19 | 10 | 11 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Pengchun est à