La température annuelle moyenne est de 25.1 °C
Température maximale absolue : 44.2 °C
Température minimale absolue : 3.8 °C
Nombre de jours ensoleillés : 231 days
Nombre de jours de pluie : 134 days
Regarder carte en ligne détaillée de Dānpur
* Les données météo pour Dānpur India sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 24.2 | 31.1 | 33.6 | 41.4 | 44.2 | 43.4 | 36.0 | 34.7 | 36.0 | 35.6 | 31.9 | 27.0 |
| Température moyenne diurne (°C) | 20.0 | 26.6 | 30.7 | 36.1 | 37.7 | 37.8 | 33.6 | 32.7 | 32.8 | 32.3 | 28.1 | 22.8 |
| Température moyenne (°C) | 13.3 | 19.3 | 23.8 | 29.0 | 30.7 | 32.7 | 29.8 | 29.3 | 28.8 | 25.9 | 21.7 | 16.3 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 7.8 | 12.6 | 17.2 | 21.7 | 24.0 | 27.8 | 26.7 | 26.5 | 25.5 | 20.2 | 15.9 | 11.3 |
| Température minimale absolue (°C) | 3.8 | 9.6 | 14.6 | 17.4 | 18.9 | 25.1 | 25.3 | 25.4 | 23.8 | 17.2 | 12.7 | 5.9 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 10.7 | 11.3 | 12.0 | 12.8 | 13.4 | 13.8 | 13.6 | 13.0 | 12.3 | 11.5 | 10.9 | 10.5 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 8.7 | 10.1 | 10.2 | 10.7 | 10.7 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 10.3 | 9.1 | 8.5 |
| Précipitations (mm) | 24 | 0 | 65 | 12 | 58 | 157 | 309 | 256 | 125 | 18 | 26 | 16 |
| Jours ensoleillés | 26 | 28 | 19 | 24 | 23 | 16 | 1 | 6 | 9 | 28 | 25 | 26 |
| Jours de pluie | 5 | 0 | 12 | 6 | 8 | 14 | 30 | 25 | 21 | 3 | 5 | 5 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Dānpur est à