La température annuelle moyenne est de 27.1 °C
Température maximale absolue : 43.8 °C
Température minimale absolue : 11.7 °C
Nombre de jours ensoleillés : 230 days
Nombre de jours de pluie : 135 days
Regarder carte en ligne détaillée de Lamānjan Khurd
* Les données météo pour Lamānjan Khurd India sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 31.8 | 35.7 | 36.9 | 41.8 | 43.8 | 42.1 | 35.0 | 32.3 | 33.7 | 34.7 | 34.4 | 30.5 |
| Température moyenne diurne (°C) | 28.1 | 32.0 | 34.2 | 38.3 | 40.2 | 38.2 | 31.1 | 30.9 | 30.9 | 33.4 | 31.8 | 28.2 |
| Température moyenne (°C) | 21.3 | 23.5 | 26.9 | 31.0 | 33.5 | 32.3 | 27.2 | 26.9 | 27.1 | 27.2 | 25.6 | 22.3 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 15.5 | 15.5 | 20.3 | 24.2 | 26.8 | 27.4 | 24.7 | 23.8 | 24.0 | 21.3 | 20.2 | 17.3 |
| Température minimale absolue (°C) | 11.7 | 13.7 | 17.1 | 19.7 | 22.2 | 24.2 | 24.2 | 22.1 | 22.9 | 18.3 | 19.0 | 14.3 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 10.9 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 10.0 | 10.5 | 10.3 | 11.3 | 12.0 | 10.1 | 7.0 | 9.8 | 8.3 | 10.7 | 9.8 | 9.8 |
| Précipitations (mm) | 2 | 0 | 5 | 18 | 0 | 90 | 399 | 85 | 292 | 0 | 54 | 4 |
| Jours ensoleillés | 27 | 28 | 24 | 21 | 30 | 14 | 0 | 2 | 4 | 29 | 25 | 26 |
| Jours de pluie | 4 | 0 | 7 | 9 | 1 | 16 | 31 | 29 | 26 | 2 | 5 | 5 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Lamānjan Khurd est à