La température annuelle moyenne est de 24.1 °C
Température maximale absolue : 38.6 °C
Température minimale absolue : 12.8 °C
Nombre de jours ensoleillés : 163 days
Nombre de jours de pluie : 202 days
Regarder carte en ligne détaillée de Jamguda
* Les données météo pour Jamguda India sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 29.2 | 32.7 | 33.3 | 38.3 | 38.6 | 38.4 | 32.8 | 30.9 | 30.8 | 31.5 | 29.9 | 29.5 |
| Température moyenne diurne (°C) | 26.6 | 29.1 | 30.6 | 33.4 | 34.2 | 33.8 | 28.8 | 28.4 | 27.7 | 29.1 | 28.1 | 25.1 |
| Température moyenne (°C) | 20.3 | 22.4 | 24.1 | 27.2 | 27.5 | 28.3 | 24.5 | 24.6 | 23.8 | 24.3 | 22.6 | 19.5 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 15.0 | 16.7 | 18.9 | 22.0 | 22.5 | 24.4 | 22.1 | 22.3 | 21.6 | 20.6 | 18.4 | 15.2 |
| Température minimale absolue (°C) | 12.8 | 14.9 | 15.4 | 19.0 | 19.4 | 21.6 | 21.1 | 21.1 | 20.4 | 17.9 | 16.4 | 13.1 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 11.1 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.2 | 11.0 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 7.4 | 8.3 | 7.3 | 10.3 | 9.9 | 9.1 |
| Précipitations (mm) | 1 | 0 | 43 | 42 | 68 | 136 | 555 | 222 | 301 | 39 | 44 | 22 |
| Jours ensoleillés | 27 | 28 | 12 | 12 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18 | 26 |
| Jours de pluie | 4 | 0 | 19 | 18 | 22 | 22 | 30 | 31 | 30 | 9 | 12 | 5 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Jamguda est à