La température annuelle moyenne est de 24.6 °C
Température maximale absolue : 41.0 °C
Température minimale absolue : 6.0 °C
Nombre de jours ensoleillés : 226 days
Nombre de jours de pluie : 139 days
Regarder carte en ligne détaillée de Chāpsi
* Les données météo pour Chāpsi India sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 28.0 | 32.7 | 35.0 | 38.6 | 41.0 | 38.9 | 34.0 | 31.6 | 33.2 | 34.6 | 32.6 | 27.9 |
| Température moyenne diurne (°C) | 24.0 | 29.1 | 31.2 | 34.8 | 36.7 | 35.2 | 30.7 | 29.7 | 30.3 | 32.6 | 29.1 | 25.4 |
| Température moyenne (°C) | 16.5 | 20.4 | 24.0 | 28.3 | 30.4 | 30.1 | 26.5 | 25.8 | 26.1 | 25.7 | 22.3 | 18.7 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 10.2 | 12.3 | 17.0 | 21.3 | 24.4 | 25.8 | 23.9 | 22.8 | 22.9 | 19.2 | 16.1 | 12.8 |
| Température minimale absolue (°C) | 6.0 | 6.8 | 14.1 | 17.5 | 19.4 | 23.1 | 23.2 | 20.9 | 20.9 | 16.0 | 14.1 | 8.4 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 11.0 | 10.7 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 9.7 | 10.2 | 10.6 | 10.8 | 11.7 | 9.4 | 7.3 | 8.5 | 8.3 | 10.7 | 9.7 | 9.1 |
| Précipitations (mm) | 5 | 0 | 24 | 33 | 3 | 150 | 431 | 162 | 225 | 0 | 23 | 2 |
| Jours ensoleillés | 28 | 28 | 20 | 26 | 24 | 14 | 0 | 0 | 4 | 31 | 25 | 26 |
| Jours de pluie | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | 31 | 31 | 26 | 0 | 5 | 5 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Chāpsi est à