La température annuelle moyenne est de 28.5 °C
Température maximale absolue : 42.8 °C
Température minimale absolue : 15.0 °C
Nombre de jours ensoleillés : 166 days
Nombre de jours de pluie : 199 days
Regarder carte en ligne détaillée de Kottapalle
* Les données météo pour Kottapalle India sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 31.1 | 34.9 | 37.4 | 41.6 | 42.8 | 41.4 | 36.5 | 37.1 | 37.7 | 38.3 | 34.3 | 29.8 |
| Température moyenne diurne (°C) | 29.4 | 33.1 | 34.1 | 38.0 | 38.6 | 38.7 | 33.3 | 35.5 | 34.6 | 35.2 | 30.5 | 28.5 |
| Température moyenne (°C) | 23.2 | 25.5 | 27.2 | 30.6 | 32.6 | 33.4 | 29.5 | 31.1 | 29.9 | 29.4 | 25.9 | 24.0 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 17.8 | 19.3 | 21.9 | 24.9 | 27.7 | 28.9 | 26.6 | 27.1 | 26.0 | 24.3 | 22.4 | 20.0 |
| Température minimale absolue (°C) | 15.0 | 17.7 | 18.8 | 21.9 | 24.3 | 25.8 | 24.4 | 25.8 | 24.1 | 21.3 | 20.8 | 17.8 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.2 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 10.1 | 10.6 | 10.5 | 11.2 | 10.4 | 10.1 | 6.2 | 10.3 | 9.3 | 10.7 | 8.5 | 8.5 |
| Précipitations (mm) | 7 | 0 | 96 | 44 | 89 | 50 | 211 | 13 | 146 | 46 | 194 | 197 |
| Jours ensoleillés | 22 | 27 | 19 | 17 | 13 | 14 | 3 | 12 | 9 | 12 | 5 | 13 |
| Jours de pluie | 9 | 1 | 12 | 13 | 18 | 16 | 28 | 19 | 21 | 19 | 25 | 18 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Kottapalle est à