La température annuelle moyenne est de 26.7 °C
Température maximale absolue : 39.0 °C
Température minimale absolue : 15.9 °C
Nombre de jours ensoleillés : 103 days
Nombre de jours de pluie : 262 days
Regarder carte en ligne détaillée de Bommanampatti
* Les données météo pour Bommanampatti India sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 31.0 | 33.3 | 36.1 | 38.0 | 38.2 | 38.8 | 38.6 | 39.0 | 34.6 | 36.7 | 30.9 | 31.7 |
| Température moyenne diurne (°C) | 29.4 | 30.5 | 33.2 | 34.8 | 34.5 | 36.2 | 34.3 | 37.1 | 32.6 | 32.3 | 29.0 | 28.6 |
| Température moyenne (°C) | 23.1 | 23.7 | 26.6 | 28.3 | 28.3 | 29.2 | 28.3 | 29.9 | 26.9 | 26.7 | 24.7 | 24.5 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 17.8 | 17.8 | 21.2 | 22.8 | 23.6 | 24.0 | 23.5 | 24.3 | 23.0 | 22.5 | 21.5 | 21.1 |
| Température minimale absolue (°C) | 16.1 | 15.9 | 16.5 | 20.9 | 22.5 | 22.7 | 22.4 | 22.3 | 21.6 | 21.4 | 18.9 | 18.9 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.5 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 9.6 | 10.2 | 11.0 | 10.6 | 9.7 | 9.8 | 8.8 | 11.0 | 9.3 | 9.8 | 7.8 | 7.9 |
| Précipitations (mm) | 18 | 29 | 45 | 75 | 122 | 53 | 108 | 82 | 131 | 213 | 318 | 73 |
| Jours ensoleillés | 18 | 23 | 13 | 11 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| Jours de pluie | 13 | 5 | 18 | 19 | 25 | 25 | 26 | 22 | 29 | 26 | 28 | 26 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Bommanampatti est à