La température annuelle moyenne est de 16.4 °C
Température maximale absolue : 32.0 °C
Température minimale absolue : -1.3 °C
Nombre de jours ensoleillés : 143 days
Nombre de jours de pluie : 222 days
Regarder carte en ligne détaillée de Hanggou
* Les données météo pour Hanggou India sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 22.4 | 23.0 | 27.0 | 30.5 | 32.0 | 30.3 | 28.1 | 25.5 | 26.3 | 24.0 | 23.2 | 20.3 |
| Température moyenne diurne (°C) | 17.4 | 20.7 | 23.1 | 26.6 | 26.5 | 25.5 | 24.4 | 23.5 | 23.5 | 21.0 | 19.4 | 16.4 |
| Température moyenne (°C) | 9.8 | 13.1 | 15.4 | 19.0 | 19.8 | 20.2 | 20.1 | 19.4 | 19.1 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 2.7 | 5.4 | 8.0 | 11.0 | 13.3 | 16.2 | 16.7 | 16.6 | 15.7 | 12.6 | 8.1 | 5.5 |
| Température minimale absolue (°C) | -1.3 | 2.2 | 5.1 | 5.3 | 11.3 | 14.4 | 15.2 | 14.8 | 14.1 | 9.3 | 4.0 | 2.2 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 10.8 | 11.3 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 13.0 | 12.3 | 11.6 | 10.9 | 10.6 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 9.8 | 10.1 | 9.9 | 10.9 | 10.8 | 10.2 | 8.3 | 7.1 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 8.4 |
| Précipitations (mm) | 0 | 0 | 17 | 25 | 128 | 276 | 276 | 287 | 240 | 110 | 53 | 51 |
| Jours ensoleillés | 30 | 27 | 19 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 17 |
| Jours de pluie | 1 | 1 | 12 | 12 | 23 | 30 | 29 | 31 | 30 | 28 | 11 | 14 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Hanggou est à