La température annuelle moyenne est de 13.6 °C
Température maximale absolue : 37.7 °C
Température minimale absolue : -13.5 °C
Nombre de jours ensoleillés : 262 days
Nombre de jours de pluie : 80 days
Nombre de jours de neige : 23 days
Regarder carte en ligne détaillée de Kahrīz
* Les données météo pour Kahrīz Iran sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 5.7 | 11.5 | 16.8 | 22.5 | 28.5 | 34.5 | 37.7 | 37.1 | 33.2 | 24.8 | 18.2 | 14.3 |
| Température moyenne diurne (°C) | 1.7 | 4.0 | 12.7 | 17.8 | 23.6 | 30.1 | 34.4 | 32.4 | 29.4 | 21.3 | 13.9 | 10.8 |
| Température moyenne (°C) | -2.5 | -0.7 | 7.4 | 11.9 | 17.2 | 23.6 | 27.6 | 26.2 | 22.4 | 15.3 | 8.3 | 5.4 |
| Température moyenne nocturne (°C) | -6.8 | -5.5 | 2.3 | 5.7 | 10.4 | 16.4 | 20.2 | 18.9 | 15.0 | 9.5 | 3.5 | 0.7 |
| Température minimale absolue (°C) | -13.3 | -13.5 | -0.6 | -3.0 | 3.5 | 10.6 | 18.0 | 14.7 | 10.5 | 4.2 | -3.8 | -3.1 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 10.2 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.9 | 14.4 | 14.2 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 10.4 | 9.9 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 6.6 | 8.8 | 8.7 | 11.0 | 12.2 | 13.1 | 12.5 | 11.7 | 11.0 | 9.8 | 8.3 | 8.1 |
| Précipitations (mm) | 40 | 39 | 53 | 24 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 5 |
| Jours ensoleillés | 18 | 14 | 12 | 18 | 19 | 24 | 31 | 31 | 28 | 22 | 20 | 25 |
| Jours de pluie | 2 | 4 | 19 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 |
| Jours de neige | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Meilleure période pour visiter Kahrīz pendant les mois les plus ensoleillés :
La plus grande somme de précipitations à Kahrīz est à