La température annuelle moyenne est de 14.0 °C
Température maximale absolue : 32.5 °C
Température minimale absolue : -9.1 °C
Nombre de jours ensoleillés : 131 days
Nombre de jours de pluie : 230 days
Nombre de jours de neige : 4 days
Regarder carte en ligne détaillée de Yoshida
* Les données météo pour Yoshida Japan sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 18.2 | 16.1 | 20.8 | 23.3 | 27.0 | 29.4 | 32.5 | 31.5 | 30.7 | 25.8 | 22.8 | 18.0 |
| Température moyenne diurne (°C) | 6.8 | 9.9 | 15.1 | 17.7 | 21.9 | 24.2 | 27.9 | 28.8 | 27.1 | 19.7 | 14.5 | 9.0 |
| Température moyenne (°C) | 2.6 | 4.9 | 9.7 | 12.5 | 16.8 | 20.1 | 23.8 | 24.5 | 22.6 | 14.7 | 10.0 | 4.9 |
| Température moyenne nocturne (°C) | -0.8 | 0.8 | 5.1 | 8.2 | 12.7 | 16.9 | 21.2 | 21.8 | 19.4 | 10.7 | 6.2 | 1.4 |
| Température minimale absolue (°C) | -9.1 | -4.9 | -3.6 | 2.0 | 6.7 | 12.2 | 18.8 | 20.1 | 15.9 | 5.3 | -1.2 | -6.4 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 10.3 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.3 | 14.1 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10.0 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 6.2 | 6.7 | 7.8 | 7.6 | 8.8 | 6.3 | 8.7 | 9.6 | 9.4 | 8.8 | 7.7 | 6.0 |
| Précipitations (mm) | 101 | 149 | 180 | 251 | 288 | 421 | 282 | 271 | 85 | 60 | 79 | 99 |
| Jours ensoleillés | 13 | 14 | 16 | 17 | 14 | 6 | 2 | 3 | 5 | 15 | 14 | 12 |
| Jours de pluie | 15 | 14 | 15 | 13 | 17 | 24 | 29 | 28 | 25 | 16 | 16 | 18 |
| Jours de neige | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La plus grande somme de précipitations à Yoshida est à