La température annuelle moyenne est de 20.4 °C
Température maximale absolue : 43.6 °C
Température minimale absolue : -0.1 °C
Nombre de jours ensoleillés : 333 days
Nombre de jours de pluie : 32 days
Regarder carte en ligne détaillée de Aş Şāliḩīyah
* Les données météo pour Aş Şāliḩīyah Jordan sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 24.0 | 23.5 | 31.5 | 32.4 | 36.6 | 38.8 | 40.6 | 43.6 | 39.3 | 34.7 | 30.3 | 26.1 |
| Température moyenne diurne (°C) | 16.5 | 16.1 | 21.4 | 26.0 | 30.1 | 33.7 | 36.7 | 37.7 | 34.8 | 28.7 | 24.9 | 19.6 |
| Température moyenne (°C) | 10.6 | 10.0 | 15.3 | 19.0 | 23.1 | 26.6 | 29.2 | 29.4 | 26.7 | 22.1 | 18.5 | 13.5 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 5.8 | 4.2 | 9.4 | 12.0 | 15.5 | 19.0 | 21.2 | 21.6 | 19.6 | 16.4 | 13.1 | 8.4 |
| Température minimale absolue (°C) | 1.8 | -0.1 | 4.9 | 4.6 | 9.2 | 15.7 | 16.6 | 18.8 | 16.5 | 12.8 | 7.2 | 4.9 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 10.5 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 9.1 | 9.8 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 12.1 | 11.2 | 10.1 | 9.1 | 8.7 |
| Précipitations (mm) | 5 | 1 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Jours ensoleillés | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 |
| Jours de pluie | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Aş Şāliḩīyah est à