La température annuelle moyenne est de 23.2 °C
Température maximale absolue : 38.8 °C
Température minimale absolue : 10.1 °C
Nombre de jours ensoleillés : 219 days
Nombre de jours de pluie : 146 days
Regarder carte en ligne détaillée de Betsinefo Est
* Les données météo pour Betsinefo Est Madagascar sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 31.5 | 30.8 | 28.5 | 29.4 | 29.0 | 28.4 | 28.6 | 31.3 | 35.0 | 37.4 | 38.8 | 37.6 |
| Température moyenne diurne (°C) | 28.0 | 28.1 | 26.6 | 27.9 | 27.0 | 26.6 | 26.5 | 28.6 | 32.4 | 34.1 | 34.1 | 34.0 |
| Température moyenne (°C) | 23.3 | 23.5 | 22.3 | 22.3 | 20.8 | 19.9 | 19.8 | 21.3 | 25.1 | 26.3 | 26.3 | 27.1 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 20.1 | 20.0 | 19.1 | 17.8 | 15.9 | 14.3 | 14.2 | 15.3 | 18.2 | 19.1 | 19.6 | 21.4 |
| Température minimale absolue (°C) | 18.9 | 19.1 | 16.2 | 14.6 | 11.9 | 10.1 | 12.1 | 12.8 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 18.0 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 13.3 | 12.8 | 12.2 | 11.6 | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.2 | 13.5 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 8.7 | 10.2 | 8.9 | 10.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.3 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 11.1 |
| Précipitations (mm) | 349 | 130 | 312 | 53 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 69 |
| Jours ensoleillés | 3 | 3 | 2 | 15 | 22 | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 17 | 12 |
| Jours de pluie | 28 | 25 | 29 | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Betsinefo Est est à