La température annuelle moyenne est de 19.5 °C
Température maximale absolue : 39.9 °C
Température minimale absolue : -3.3 °C
Nombre de jours ensoleillés : 298 days
Nombre de jours de pluie : 66 days
Nombre de jours de neige : 1 jour
Regarder carte en ligne détaillée de Félix U. Gómez
* Les données météo pour Félix U. Gómez Mexico sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 23.6 | 25.4 | 27.3 | 31.7 | 34.1 | 39.3 | 39.9 | 39.6 | 36.6 | 31.3 | 28.7 | 22.8 |
| Température moyenne diurne (°C) | 17.2 | 17.4 | 22.5 | 26.9 | 30.4 | 35.4 | 36.6 | 34.5 | 33.7 | 27.1 | 20.3 | 16.7 |
| Température moyenne (°C) | 9.3 | 9.5 | 14.3 | 18.9 | 23.6 | 28.9 | 30.6 | 28.4 | 27.0 | 20.0 | 13.4 | 9.5 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 3.3 | 3.4 | 7.2 | 11.0 | 16.1 | 21.1 | 23.3 | 21.5 | 19.6 | 13.3 | 7.7 | 3.0 |
| Température minimale absolue (°C) | -2.7 | -3.3 | -0.5 | 2.1 | 12.0 | 15.4 | 20.3 | 18.2 | 15.1 | -1.1 | -0.8 | -3.0 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.2 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.2 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 11.9 | 11.5 | 12.6 | 12.7 | 11.7 | 11.3 | 9.9 | 8.9 | 9.1 |
| Précipitations (mm) | 2 | 14 | 6 | 0 | 13 | 1 | 7 | 11 | 8 | 3 | 11 | 1 |
| Jours ensoleillés | 26 | 19 | 26 | 29 | 21 | 28 | 26 | 19 | 24 | 27 | 24 | 29 |
| Jours de pluie | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Félix U. Gómez est à