La température annuelle moyenne est de 19.9 °C
Température maximale absolue : 40.4 °C
Température minimale absolue : -2.7 °C
Nombre de jours ensoleillés : 278 days
Nombre de jours de pluie : 86 days
Nombre de jours de neige : 1 jour
Regarder carte en ligne détaillée de Brad
* Les données météo pour Brad Pakistan sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 16.2 | 25.9 | 25.6 | 31.2 | 37.1 | 39.7 | 40.4 | 37.9 | 36.4 | 33.8 | 25.0 | 20.1 |
| Température moyenne diurne (°C) | 11.5 | 20.3 | 20.2 | 25.4 | 30.9 | 34.2 | 32.9 | 35.4 | 32.7 | 27.4 | 20.5 | 17.3 |
| Température moyenne (°C) | 6.0 | 14.2 | 14.9 | 19.6 | 24.7 | 28.5 | 27.3 | 28.2 | 26.5 | 21.3 | 15.2 | 11.8 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 0.5 | 7.5 | 9.1 | 13.0 | 17.1 | 22.2 | 22.4 | 21.5 | 19.8 | 14.4 | 9.5 | 6.4 |
| Température minimale absolue (°C) | -2.7 | 0.8 | 6.6 | 8.5 | 11.8 | 14.7 | 19.0 | 20.2 | 14.0 | 9.9 | 4.3 | 1.7 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | 10.6 | 10.2 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 10.9 | 11.6 | 12.4 | 10.8 | 11.3 | 11.0 | 10.3 | 9.3 | 8.9 |
| Précipitations (mm) | 9 | 3 | 85 | 26 | 40 | 11 | 47 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| Jours ensoleillés | 23 | 25 | 13 | 18 | 22 | 24 | 12 | 31 | 29 | 25 | 27 | 29 |
| Jours de pluie | 7 | 3 | 18 | 12 | 9 | 6 | 19 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| Jours de neige | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Brad est à