La température annuelle moyenne est de 26.9 °C
Température maximale absolue : 30.2 °C
Température minimale absolue : 19.7 °C
Nombre de jours ensoleillés : 20 days
Nombre de jours de pluie : 345 days
Regarder carte en ligne détaillée de Loi
* Les données météo pour Loi Papouasie-Nouvelle-Guinée sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 30.1 | 30.2 | 30.0 | 30.0 | 29.9 | 29.1 | 29.0 | 29.1 | 28.6 | 29.7 | 29.5 | 30.1 |
| Température moyenne diurne (°C) | 28.4 | 28.2 | 28.1 | 28.2 | 28.5 | 28.0 | 28.0 | 27.9 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.6 |
| Température moyenne (°C) | 26.7 | 26.6 | 26.9 | 26.8 | 27.1 | 26.8 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.2 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 25.1 | 25.3 | 25.7 | 25.5 | 25.9 | 25.3 | 25.7 | 25.3 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 25.9 |
| Température minimale absolue (°C) | 23.7 | 24.3 | 24.2 | 24.5 | 25.0 | 19.7 | 24.3 | 24.2 | 24.2 | 23.8 | 24.0 | 24.2 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 9.5 | 7.6 | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8.8 | 8.7 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | 10.4 | 9.7 |
| Précipitations (mm) | 287 | 310 | 218 | 254 | 420 | 370 | 341 | 262 | 307 | 170 | 150 | 164 |
| Jours ensoleillés | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| Jours de pluie | 31 | 27 | 29 | 30 | 30 | 28 | 31 | 31 | 27 | 25 | 27 | 29 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Loi est à