La température annuelle moyenne est de 25.6 °C
Température maximale absolue : 34.0 °C
Température minimale absolue : 21.7 °C
Nombre de jours ensoleillés : 6 days
Nombre de jours de pluie : 359 days
Regarder carte en ligne détaillée de Daina
* Les données météo pour Daina Papouasie-Nouvelle-Guinée sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 33.2 | 33.1 | 33.7 | 32.8 | 33.4 | 31.9 | 32.6 | 32.9 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 34.0 |
| Température moyenne diurne (°C) | 30.3 | 29.6 | 30.9 | 29.4 | 30.1 | 29.8 | 30.2 | 31.1 | 31.1 | 30.7 | 31.3 | 30.7 |
| Température moyenne (°C) | 25.4 | 25.2 | 25.6 | 25.1 | 25.6 | 25.3 | 25.6 | 25.7 | 25.9 | 25.8 | 26.0 | 25.6 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 22.6 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 23.1 | 22.7 | 22.8 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 23.0 | 23.2 |
| Température minimale absolue (°C) | 21.9 | 22.2 | 22.0 | 22.0 | 22.5 | 21.9 | 21.7 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 22.1 | 22.6 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 7.7 | 6.1 | 7.7 | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 7.2 |
| Précipitations (mm) | 361 | 428 | 364 | 437 | 403 | 190 | 214 | 277 | 218 | 287 | 399 | 534 |
| Jours ensoleillés | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jours de pluie | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Daina est à