La température annuelle moyenne est de 4.7 °C
Température maximale absolue : 16.2 °C
Température minimale absolue : -9.0 °C
Nombre de jours ensoleillés : 108 days
Nombre de jours de pluie : 252 days
Nombre de jours de neige : 5 days
Regarder carte en ligne détaillée de Japo
* Les données météo pour Japo Pérou sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 12.8 | 12.4 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 12.4 | 14.5 | 15.4 | 15.7 | 16.2 | 16.1 | 14.5 |
| Température moyenne diurne (°C) | 10.0 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 9.5 | 10.3 | 12.6 | 11.9 | 13.1 | 13.8 | 12.8 | 12.3 |
| Température moyenne (°C) | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 4.1 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 6.2 |
| Température moyenne nocturne (°C) | -0.2 | 0.4 | 0.7 | -1.3 | -2.5 | -3.5 | -3.1 | -3.3 | -1.6 | 0.0 | 0.5 | 1.8 |
| Température minimale absolue (°C) | -4.4 | -2.7 | -1.9 | -4.3 | -9.0 | -5.4 | -5.7 | -5.1 | -4.6 | -3.7 | -2.6 | -0.5 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 12.9 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 12.4 | 12.8 | 13.0 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.3 | 10.1 |
| Précipitations (mm) | 256 | 273 | 254 | 77 | 32 | 0 | 3 | 19 | 36 | 107 | 172 | 279 |
| Jours ensoleillés | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 29 | 26 | 19 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| Jours de pluie | 30 | 28 | 31 | 22 | 19 | 1 | 3 | 10 | 22 | 30 | 27 | 29 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Japo est à