La température annuelle moyenne est de 27.8 °C
Température maximale absolue : 38.7 °C
Température minimale absolue : 20.3 °C
Nombre de jours ensoleillés : 69 days
Nombre de jours de pluie : 296 days
Regarder carte en ligne détaillée de Panacol
* Les données météo pour Panacol Philippines sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 33.6 | 35.8 | 38.7 | 38.5 | 38.1 | 34.7 | 34.6 | 34.0 | 32.8 | 32.6 | 34.5 | 35.1 |
| Température moyenne diurne (°C) | 31.7 | 33.7 | 35.5 | 35.5 | 34.8 | 32.6 | 31.6 | 31.8 | 31.5 | 31.6 | 32.7 | 33.4 |
| Température moyenne (°C) | 26.7 | 27.4 | 28.1 | 28.8 | 29.1 | 27.7 | 27.5 | 27.6 | 27.2 | 27.3 | 28.2 | 28.4 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 23.3 | 23.3 | 23.2 | 24.4 | 25.5 | 24.6 | 24.8 | 24.5 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 24.7 |
| Température minimale absolue (°C) | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 23.0 | 24.0 | 23.8 | 23.6 | 23.8 | 23.4 | 22.9 | 20.3 | 23.3 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.1 | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.2 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 9.3 | 9.9 | 11.1 | 11.0 | 10.8 | 8.9 | 7.4 | 9.3 | 7.6 | 8.7 | 10.1 | 9.7 |
| Précipitations (mm) | 40 | 28 | 30 | 141 | 171 | 298 | 506 | 210 | 332 | 130 | 32 | 27 |
| Jours ensoleillés | 16 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| Jours de pluie | 15 | 11 | 18 | 29 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 29 | 22 | 22 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Panacol est à