La température annuelle moyenne est de 13.4 °C
Température maximale absolue : 34.0 °C
Température minimale absolue : -10.7 °C
Nombre de jours ensoleillés : 241 days
Nombre de jours de pluie : 114 days
Nombre de jours de neige : 10 days
Regarder carte en ligne détaillée de Dachahecun
* Les données météo pour Dachahecun Chine sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 10.3 | 9.3 | 18.9 | 21.4 | 26.9 | 30.3 | 33.7 | 34.0 | 31.0 | 26.3 | 25.0 | 15.9 |
| Température moyenne diurne (°C) | 3.7 | 5.2 | 11.5 | 16.2 | 21.4 | 25.9 | 29.3 | 30.9 | 27.3 | 22.7 | 11.9 | 4.5 |
| Température moyenne (°C) | -0.2 | 1.1 | 6.9 | 11.9 | 17.2 | 21.8 | 25.9 | 26.3 | 22.7 | 17.5 | 7.9 | 0.9 |
| Température moyenne nocturne (°C) | -3.6 | -2.1 | 3.1 | 8.6 | 14.2 | 18.6 | 23.3 | 22.6 | 19.0 | 13.2 | 4.1 | -2.7 |
| Température minimale absolue (°C) | -10.7 | -5.8 | -2.4 | 4.1 | 10.5 | 15.0 | 18.9 | 16.2 | 13.5 | 8.1 | -3.6 | -9.5 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 10.0 | 10.8 | 12.0 | 13.1 | 14.1 | 14.7 | 14.4 | 13.5 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.7 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 7.1 | 8.4 | 9.4 | 9.2 | 8.4 | 10.1 | 8.9 | 10.3 | 8.1 | 9.2 | 6.4 | 5.9 |
| Précipitations (mm) | 20 | 2 | 18 | 71 | 51 | 59 | 138 | 224 | 118 | 11 | 39 | 37 |
| Jours ensoleillés | 24 | 27 | 27 | 21 | 22 | 19 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 19 |
| Jours de pluie | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 11 | 19 | 16 | 15 | 11 | 10 | 6 |
| Jours de neige | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
La plus grande somme de précipitations à Dachahecun est à