La température annuelle moyenne est de 23.6 °C
Température maximale absolue : 33.0 °C
Température minimale absolue : 18.3 °C
Nombre de jours ensoleillés : 4 days
Nombre de jours de pluie : 361 days
Regarder carte en ligne détaillée de Acoc
* Les données météo pour Acoc Guinée équatoriale sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 30.9 | 33.0 | 32.2 | 32.2 | 32.1 | 31.3 | 30.3 | 31.0 | 30.6 | 32.0 | 31.7 | 32.4 |
| Température moyenne diurne (°C) | 29.1 | 30.6 | 29.4 | 29.8 | 29.5 | 28.7 | 28.7 | 29.0 | 28.6 | 29.0 | 28.8 | 29.8 |
| Température moyenne (°C) | 23.3 | 24.1 | 23.7 | 23.8 | 24.1 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 23.2 | 23.3 | 23.3 | 24.2 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 20.5 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 21.5 | 21.0 | 20.7 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 20.9 | 21.4 |
| Température minimale absolue (°C) | 19.2 | 18.3 | 19.3 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 20.0 | 18.7 | 20.0 | 19.7 | 19.6 | 20.0 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 12.0 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 12.0 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 8.3 | 8.5 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 8.5 | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 8.3 |
| Précipitations (mm) | 112 | 121 | 247 | 299 | 222 | 189 | 195 | 133 | 249 | 510 | 510 | 210 |
| Jours ensoleillés | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jours de pluie | 31 | 28 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Acoc est à