La température annuelle moyenne est de 21.3 °C
Température maximale absolue : 28.1 °C
Température minimale absolue : 13.3 °C
Nombre de jours ensoleillés : 31 days
Nombre de jours de pluie : 334 days
Regarder carte en ligne détaillée de Dodampegama
* Les données météo pour Dodampegama Sri Lanka sont basées sur des observations climatiques pour l'année 2026
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température maximale absolue (°C) | 24.9 | 26.1 | 26.4 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 26.6 | 28.1 | 24.7 | 24.3 | 24.3 | 25.7 |
| Température moyenne diurne (°C) | 23.3 | 24.1 | 25.1 | 25.6 | 25.4 | 25.8 | 24.8 | 26.1 | 23.2 | 23.3 | 23.6 | 23.8 |
| Température moyenne (°C) | 19.7 | 20.4 | 20.9 | 21.6 | 22.5 | 22.9 | 21.9 | 22.4 | 20.8 | 20.6 | 20.6 | 20.9 |
| Température moyenne nocturne (°C) | 15.9 | 16.5 | 17.3 | 18.0 | 20.2 | 21.0 | 19.9 | 19.5 | 19.4 | 18.5 | 18.2 | 18.3 |
| Température minimale absolue (°C) | 13.3 | 13.9 | 15.8 | 15.7 | 18.6 | 20.2 | 18.4 | 18.6 | 17.8 | 16.7 | 16.8 | 15.7 |
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jul | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durée maximale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durée moyenne de la lumière du jour (h) | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.7 |
| Durée minimale de la lumière du jour (h) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durée moyenne d'ensoleillement (h) | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 8.6 | 10.0 | 8.8 | 10.8 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.8 |
| Précipitations (mm) | 169 | 224 | 284 | 160 | 164 | 36 | 112 | 26 | 216 | 605 | 792 | 538 |
| Jours ensoleillés | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jours de pluie | 25 | 25 | 30 | 29 | 27 | 29 | 27 | 21 | 30 | 30 | 30 | 31 |
| Jours de neige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La plus grande somme de précipitations à Dodampegama est à